Dead Island 2 - STEAM Edition
Unser Ursprungsreview zu Dead Island 2 könnt ihr auf folgender Seite ansehen. Dort haben wir euch beschrieben, wie das Spiel auf der XBox Series X abgeschnitten hat, als es im April 2023 veröffentlicht wurde. Uns hat es damals wie heute überzeugt und auch auf dem STEAM Deck macht das Spiel eine ordentliche Figur - wenn auch mit einigen Abstrichen.
Auf der Steam Produktseite von Dead Island 2 wird die STEAM-DECK-KOMPATIBILITÄT "Spielbar" vergeben. Das bedeutet, dass das Spiel auf dem Steam Deck grundsätlich funktioniert, Spieler sich aber auf einige Anomalien einstellen sollten. Diese sind auf der Steam Seite auch aufgelistet, welche dem Spieler begegnen können. Steuerungsschemata werden keine zusätzlichen benötigt und das Spiel funktioniert nativ mit dem Steam Deck.
Leistung des Steam Decks mit optimalen Einstellungen (click to open)
Settings
Einstellung | Wert | Auswirkungen auf CPU/GPU |
---|---|---|
Auflösung | 1280x800 | Reduziert GPU-Belastung, geeignet für kleinen Bildschirm. |
VSync | Aus | Minimiert Input-Lag, kann jedoch Tearing verursachen. |
Maximale Framerate | 60 FPS | Hält die FPS stabil, vermeidet Überhitzung. |
Bewegungsunschärfe | 0 | Verbessert die Klarheit, reduziert CPU/GPU-Belastung. |
Anti-Aliasing | Temporal AA High | Glättet Kanten, moderate GPU-Belastung. |
Sichtweite | Hoch | Weit entfernte Objekte sichtbar, moderate GPU-Belastung. |
Nachbearbeitung | Hoch | Verbessert die Bildqualität, moderate GPU-Belastung. |
Schatten | Niedrig | Reduziert die GPU-Belastung erheblich. |
Texturen | Mittel | Ausgewogen zwischen Qualität und GPU-Belastung. |
Effekte | Niedrig | Reduziert GPU-Belastung, weniger visuelle Effekte. |
Laubdichte | Hoch | Detailliertes Laub, moderate GPU-Belastung. |
SSAO | Niedrig | Reduziert GPU-Belastung, weniger tiefes Schatteneffekt. |
Indirekte Schatten | Hoch | Realistischere Schatten, moderate GPU-Belastung. |
Tiefenunschärfe | Niedrig | Reduziert GPU-Belastung, klarere Sicht. |
Screen Space Reflections | Mittel | Reflektionen, moderate GPU-Belastung. |
Materialqualität | Hoch | Verbessert Oberflächenqualität, moderate GPU-Belastung. |
Shading-Qualität | Niedrig | Weniger detaillierte Schattierung, reduziert GPU-Belastung. |
AMD FidelityFX Super Resolution 2 | Qualität | Höhere Auflösung mit weniger GPU-Belastung. |
AMD FidelityFX Variable Shading | Ein | Verbessert die Leistung ohne sichtbare Qualitätsverluste. |
Leistung STEAM Deck
Durch die Einstellungen bleibt die Auslastung von CPU und RAM im Steam Deck in einem überschaubaren Bereich. Das Verringern von Einstellungen wie Textur- und Schattenqualität hilft, die Belastung der GPU zu reduzieren. Das Setzen des TDP-Limits verhindert eine Überhitzung der CPU, sorgt für eine konstante Leistung und verlängert die Akkulaufzeit.